Air to Air Wettbewerb
Der Air to Air Wettbewerb wird einmal pro Halbjahr durchgeführt
und endet mit der Krönung des aktuellen “Air to Air Champion” der NIGHTOWLS.
Teilnahmeberechtigt sind, alle NIGHTOWLS, 63rd Black Panthers & Friends of the Owls.
Regeln: Jeder gegen Jeden
1x Kampf Guns only (short distance)
1x Kampf mit AIM-9M (middle/short distance)
1x Kampf mit AIM-120C oder ähnlich (BVR)
Punkte:
0 Punkte = verloren
1 Punkt = unendschieden
2 Punkte = gewonnen
“Air to Air Champion” wird, wer nach Austragung aller Kämpfe den höchsten Punktestand hat.
Bei gleichem Punktestand, wird in einem Finale entschieden.

Ergebnisübersicht 2.Halbjahr 2020
Rang | Rufzeichen | Wettkampfmuster | Punktestand |
01 | Steak | F-16C Viper | 38 Punkte |
02 | Wingnut | F/A 18C Hornet, F-16C Viper, F-14B Tomcat | 30 Punkte |
ICE | F/A 18C Hornet, F-16C Viper | 30 Punkte | |
03 | Boomer | F/A 18C Hornet, F-16C Viper | 22 Punkte |
04 | Cougar | F-16C Viper | 20 Punkte |
05 | Bluebird | F-16C Viper, SU-33 | 14 Punkte |
06 | Magic | F/A 18C Hornet, F-16C Viper, F-14B Tomcat | 9 Punkte |
07 | Cobra | F-16C Viper | 5 Punkte |


Ergebnisübersicht 1. Halbjahr 2020
Rang | Rufzeichen | Wettkampfmuster | Punktestand |
01 | Wingnut | F/A 18C Hornet | 23 Punkte |
02 | Husky23 | F-16C Viper | 22 Punkte |
03 | Clint | F-14B Tomcat | 16 Punkte |
04 | Defqon | F/A 18C Hornet | 12 Punkte |
Boomer | F/A 18C Hornet, F-16C Viper | 12 Punkte | |
05 | Bluebird | F-14B Tomcat, F-16C Viper | 11 Punkte |
06 | Cougar | F/A 18C Hornet, F-16C Viper | 9 Punkte |
Thanos | F/A 18C Hornet | 9 Punkte | |
07 | Coffee | F/A 18C Hornet | 2 Punkte |
